литийная батарея: 400 МАХ
Мощность: 3 Вт
Источник света: COB
Температура цвета: 6000K
Корпус лампы: ABS+PC
Окончание: белое
Размер: 18*4,5*3,3 см.
светодиодный датчик движения пира для ночного освещения помещений
| Применение: | спальня, спальня | Температура цвета ((CCT): | 2700K-6500K | 
|---|---|---|---|
| Материал корпуса лампы: | ABS+PC | Входное напряжение ((V): | DC 3.7V | 
| Светоэффективность лампы ((lm/w): | 70 | Лампа Световой поток ((lm): | 200 | 
| Гарантия ((Год): | 1 | Рабочая температура ((°C): | -35 - 50 | 
| Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 | Источник света: | Светодиодные | 
| Поддержка темпера: | Нет, нет. | Режим управления: | Управление датчика | 
| Сделайте самостоятельно: | Нет, нет. | Услуги по освещению: | Освещение и дизайн сетей, светлый чертеж и дизайн | 
| Стиль дизайна: | Современный | Продолжительность жизни (часы): | 30000 | 
| Рабочее время (часы): | 30000 | ПК/кор: | 200 | 
| Размер упаковки: | 42*35*52 см | Размер продукта: | 18*4,5*3,3 см | 
| Масса продукта ((kg): | 0,026 | Стенный материал: | Из пластика | 
| Бесплатный образец: | Нет, нет. | Цвет тени: | Белоснежные | 
| Форма тени: | Круглый | Наименование продукта: | Мини-заряжающий сенсор PIR | 
| Светодиодный источник: | COB | Цвет: | Белый | 
| Основной материал: | ABS+PC | Сила: | 3W | 
| Тип переключателя: | Датчик движения Pir | Воспринимать расстояние: | 1-3 м | 
| CERTIFICATION: | CE | Использование: | Под краем кровати | 
| Установка: | 3M клеящая лента/магнитная | 
литийная батарея: 400 МАХ
Мощность: 3 Вт
Источник света: COB
Температура цвета: 6000K
Корпус лампы: ABS+PC
Окончание: белое
Размер: 18*4,5*3,3 см.
светодиодный датчик движения пира для ночного освещения помещений
Светодиодное освещение  | Светодиодный шкаф  | Стенные лампы с светодиодным освещением  | Светодиодный шкаф  | 
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы отправить запрос.  | Нажмите здесь для домашней страницы  | 
Светильник для чтения на гусиной шее
Светодиодный шкаф
Светодиодный точечный свет
Светодиодный светодиод
................................................